Mandere Mezrası Namaz Vakitleri
Keban, Elazığ
22 Kasım 2026, Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
Bugün 22 Kasım 2026 Mandere Mezrası ezan saatleri
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Dünle karşılaştırıldığında imsak 1 dakika daha geç, akşam ezanı dünle aynı saatte okunuyor. Bugün gündüz süresi 10 sa 8 dk.
Mandere Mezrası'da Bugün (22 Kasım)
Mandere Mezrası Kerahat Vakitleri
- Güneş doğarken07:05 – 07:50
- Güneş tepedeyken (istiva)11:29 – 12:14
- Güneş batarken16:28 – 17:13
Kerahat vakitlerinde namaz kılmak mekruhtur; süreler Diyanet'in "yaklaşık 45-50 dakika" esasına göre hesaplanmıştır.
Mandere Mezrası 30 Günlük Namaz Vakitleri (İmsakiye)
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas, Paz | 12 C.ahir | 05:40 | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:34 |
| 23 Kas, Pzt | 13 C.ahir | 05:40 | 07:07 | 12:14 | 14:50 | 17:12 | 18:33 |
| 24 Kas, Sal | 14 C.ahir | 05:41 | 07:08 | 12:15 | 14:49 | 17:12 | 18:33 |
| 25 Kas, Çar | 15 C.ahir | 05:42 | 07:09 | 12:15 | 14:49 | 17:11 | 18:32 |
| 26 Kas, Per | 16 C.ahir | 05:43 | 07:10 | 12:15 | 14:49 | 17:11 | 18:32 |
| 27 Kas, Cum | 17 C.ahir | 05:44 | 07:11 | 12:16 | 14:49 | 17:11 | 18:32 |
| 28 Kas, Cmt | 18 C.ahir | 05:45 | 07:12 | 12:16 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
| 29 Kas, Paz | 19 C.ahir | 05:46 | 07:13 | 12:16 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
| 30 Kas, Pzt | 20 C.ahir | 05:47 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:10 | 18:31 |
| 1 Ara, Sal | 21 C.ahir | 05:48 | 07:15 | 12:17 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
| 2 Ara, Çar | 22 C.ahir | 05:48 | 07:16 | 12:17 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
| 3 Ara, Per | 23 C.ahir | 05:49 | 07:17 | 12:18 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
| 4 Ara, Cum | 24 C.ahir | 05:50 | 07:18 | 12:18 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
| 5 Ara, Cmt | 25 C.ahir | 05:51 | 07:19 | 12:19 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
| 6 Ara, Paz | 26 C.ahir | 05:52 | 07:19 | 12:19 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
| 7 Ara, Pzt | 27 C.ahir | 05:52 | 07:20 | 12:19 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
| 8 Ara, Sal | 28 C.ahir | 05:53 | 07:21 | 12:20 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
| 9 Ara, Çar | 29 C.ahir | 05:54 | 07:22 | 12:20 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
| 10 Ara, Per | 1 Recep | 05:55 | 07:23 | 12:21 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
| 11 Ara, Cum | 2 Recep | 05:55 | 07:24 | 12:21 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
| 12 Ara, Cmt | 3 Recep | 05:56 | 07:24 | 12:22 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
| 13 Ara, Paz | 4 Recep | 05:57 | 07:25 | 12:22 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
| 14 Ara, Pzt | 5 Recep | 05:57 | 07:26 | 12:23 | 14:49 | 17:09 | 18:32 |
| 15 Ara, Sal | 6 Recep | 05:58 | 07:27 | 12:23 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
| 16 Ara, Çar | 7 Recep | 05:59 | 07:27 | 12:24 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
| 17 Ara, Per | 8 Recep | 05:59 | 07:28 | 12:24 | 14:50 | 17:10 | 18:33 |
| 18 Ara, Cum | 9 Recep | 06:00 | 07:29 | 12:25 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
| 19 Ara, Cmt | 10 Recep | 06:01 | 07:29 | 12:25 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
| 20 Ara, Paz | 11 Recep | 06:01 | 07:30 | 12:26 | 14:51 | 17:11 | 18:35 |
| 21 Ara, Pzt | 12 Recep | 06:02 | 07:30 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
Cuma günleri kalın yazılmıştır. Elazığ Ramazan imsakiyesi için tıklayın.
“Kuvvetli kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hâkim olandır.”
Mandere Mezrası Namaz Vakitleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Mandere Mezrası'da imsak vakti saat kaçta?
22 Kasım 2026 tarihinde Mandere Mezrası'da imsak vakti saat 05:40. Oruç tutacaklar için sahur bu saatte sona erer ve sabah namazının vakti girer.
Mandere Mezrası'da sabah namazı kaçta kılınıyor?
Bugün Mandere Mezrası'da sabah namazının vakti imsak (05:40) ile başlar ve güneşin doğduğu 07:05 saatine kadar devam eder; namaz bu aralıkta kılınır. Camilerde cemaatle kılınan sabah namazının saati caminin duyurusuna göre değişebilir.
Mandere Mezrası'da öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
Bugün Mandere Mezrası'da öğle ezanı saat 12:14 itibarıyla okunur. Öğle namazının vakti ikindi vaktine (14:50) kadar sürer.
Mandere Mezrası'da ikindi ezanı saat kaçta?
Mandere Mezrası'da ikindi vakti bugün saat 14:50 itibarıyla başlar ve akşam ezanına (17:13) kadar devam eder.
Mandere Mezrası'da akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
Mandere Mezrası'da akşam ezanı bugün saat 17:13. Ramazan ayında iftar vakti de akşam ezanıyla aynıdır.
Mandere Mezrası'da yatsı ezanı saat kaçta?
Mandere Mezrası'da yatsı vakti bugün saat 18:34 itibarıyla girer ve ertesi günün imsak vaktine kadar devam eder.
Mandere Mezrası'da cuma namazı saat kaçta?
27 Kasım 2026 Cuma günü Mandere Mezrası'da öğle vakti saat 12:16. Cuma namazı, öğle ezanının ardından okunan hutbeden sonra camilerde cemaatle kılınır.
Mandere Mezrası'da bugün kerahat vakitleri nelerdir?
Namaz kılmanın mekruh olduğu üç vakit vardır: güneş doğarken (07:05-07:50), güneş tepedeyken (11:29-12:14) ve güneş batarken (16:28-17:13). Süreler yaklaşıktır.
Mandere Mezrası kıble yönü kaç derece?
Mandere Mezrası için kıble açısı gerçek kuzeyden saat yönünde 178,1° (Güney). Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1.920 km. Saat 12:03 sularında güneş tam kıble yönündedir; o an güneşe dönen kişi kıbleye dönmüş olur.
Ramazan ne zaman başlıyor?
2027 Ramazan ayı 8 Şubat 2027, Pazartesi günü başlıyor (78 gün kaldı). İlk teravih 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak ve ilk sahura o geceden kalkılacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027, Salı günü.
Mandere Mezrası ezan vakitleri hakkında
Mandere Mezrası'da bugün (22 Kasım 2026, Pazar) imsak vakti 05:40, güneşin doğuşu 07:05, öğle ezanı 12:14, ikindi 14:50, akşam (iftar) 17:13 ve yatsı 18:34 olarak hesaplanmıştır. Yukarıdaki tabloda Mandere Mezrası için önümüzdeki 30 günün sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatlerini bulabilirsiniz.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle Elazığ il merkezi esas alınarak verilmiştir; Mandere Mezrası ile il merkezi arasında birkaç dakikalık farklar olabilir. Sayfa her gün otomatik olarak güncellenir. 2027 Ramazan ayı 8 Şubat 2027, Pazartesi günü başlıyor (78 gün kaldı). İlk teravih 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak ve ilk sahura o geceden kalkılacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027, Salı günü.